Calendrier de production
| Fruits | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Pêche | ||||||||||||
| Pêche plate | ||||||||||||
| Prune | ||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||
| Abricot | ||||||||||||
| Raisin blanc | ||||||||||||
| Raisin rouge | ||||||||||||
| Raisin noir | ||||||||||||
| Orange | ||||||||||||
| Mandarine | ||||||||||||
| Cerise rouge | ||||||||||||
| Cerise noire | ||||||||||||
| Pomme rouge | ||||||||||||
| Pomme jaune | ||||||||||||
| Pomme de terre |
| Fruits | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Pêche | ||||||||||||
| Pêche plate | ||||||||||||
| Prune | ||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||
| Abricot | ||||||||||||
| Raisin blanc | ||||||||||||
| Raisin rouge | ||||||||||||
| Raisin noir | ||||||||||||
| Orange | ||||||||||||
| Mandarine | ||||||||||||
| Cerise rouge | ||||||||||||
| Cerise noire | ||||||||||||
| Pomme rouge | ||||||||||||
| Pomme jaune | ||||||||||||
| Pomme de terre |